Shenzhen Chunrain Cleaning Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Обслуживание и ремонтные услуги поля |
|---|---|
| Гарантия: | 1 год |
| Тип штепсельной вилки: | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА США, штепсельная вилка Великобритании, штепсельная вилка AU, штепсельная вилка ЕС |
| Применение: | Автомобиль, гараж, реклама |
| Источник питания: | Электрический |
| Циклы чистки (секунды): | 300S |
| емкость: | 1500 |
| Сила (w): | 10800 Вт |
| Напряжение тока (v): | 380 |
| Номер модели: | CR-CHUNRAIN |
| Тип машины: | Ультразвуковой уборщик |
| Таймер: | 1-99Hours регулируют |
| Подогреватель: | 20~95 регулируемый |
| Емкость танка: | 38-1500L |
| Очищая корзина: | SUS304 |
| Материал танка: | нержавеющая сталь SUS304/SUS316L |
| Ультразвуковая частота: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| Упаковка: | Деревянный случай |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
|---|---|
| Номер модели: | CR-CHUNRAIN |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Тип машины: | Промышленный ультразвуковой уборщик, промышленный ультразвуковой уборщик |
|---|---|
| Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, розница, & энергии; Миниро |
| Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Датчик |
| Условие: | Новый |
| Топливо: | Электрический |
| Польза: | Обсаливать |
| Очищая процесс: | Раствор для уборки |
| Очищая тип: | Промышленный ультразвуковой уборщик |
| Материал: | Металл/катушка |
| Сила: | 10.8kW |
| Размер (L*W*H): | 1500*1000*1000mm |
| Гарантия: | 1 год |
| Таймер: | 1-99H регулируют |
| Подогреватель: | 20~95 регулируемый |
| Емкость танка: | 1500 л |
| Очищая корзина: | SUS304 |
| Материал танка: | нержавеющая сталь SUS304/SUS316L |
| Ультразвуковая частота: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| Упаковка: | Деревянный случай |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Обслуживание и ремонтные услуги поля |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
|---|
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Тип машины: | Промышленный ультразвуковой уборщик, промышленный ультразвуковой уборщик |
|---|---|
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты |
| Условие: | Новый |
| Топливо: | Электрический |
| Польза: | Обсаливать |
| Очищая процесс: | Чистка горячей воды |
| Очищая тип: | Промышленный ультразвуковой уборщик |
| Материал: | Металл/катушка |
| Сила: | 600W-10800W |
| Размер (L*W*H): | 1500*1000*1000mm |
| Гарантия: | 1 год |
| После обслуживания гарантии: | Обслуживание и ремонтные услуги поля |
| Местное положение ServiceÂ: | Соединенные Штаты |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки |
| Таймер: | 1-99H регулируют |
| Подогреватель: | 20~95 регулируемый |
| Емкость танка: | 1500 л |
| Очищая корзина: | SUS304 |
| Материал танка: | нержавеющая сталь SUS304/SUS316L |
| Ультразвуковая частота: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| Упаковка: | Деревянный случай |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
|---|
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Обслуживание и ремонтные услуги поля |
|---|---|
| Гарантия: | 1 год |
| Тип штепсельной вилки: | ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА США, штепсельная вилка Великобритании, штепсельная вилка AU, штепсельная вилка ЕС |
| Применение: | Автомобиль, гараж, реклама |
| Источник питания: | Электрический |
| Циклы чистки (секунды): | 300S |
| емкость: | 1500 |
| Сила (w): | 10800 Вт |
| Напряжение тока (v): | 380 |
| Номер модели: | CR-CHUNRAIN |
| Тип машины: | Ультразвуковой уборщик |
| Таймер: | 1-99Hours регулируют |
| Подогреватель: | 20~95 регулируемый |
| Емкость танка: | 38-1500L |
| Очищая корзина: | SUS304 |
| Материал танка: | нержавеющая сталь SUS304/SUS316L |
| Ультразвуковая частота: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| Упаковка: | Деревянный случай |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
|---|---|
| Номер модели: | CR-CHUNRAIN |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Тип машины: | Промышленный ультразвуковой уборщик, промышленный ультразвуковой уборщик |
|---|---|
| Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, розница, & энергии; Миниро |
| Положение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Датчик |
| Условие: | Новый |
| Топливо: | Электрический |
| Польза: | Обсаливать |
| Очищая процесс: | Раствор для уборки |
| Очищая тип: | Промышленный ультразвуковой уборщик |
| Материал: | Металл/катушка |
| Сила: | 10.8kW |
| Размер (L*W*H): | 1500*1000*1000mm |
| Гарантия: | 1 год |
| Таймер: | 1-99H регулируют |
| Подогреватель: | 20~95 регулируемый |
| Емкость танка: | 1500 л |
| Очищая корзина: | SUS304 |
| Материал танка: | нержавеющая сталь SUS304/SUS316L |
| Ультразвуковая частота: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| Упаковка: | Деревянный случай |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное положение ServiceÂ: | Египет, Канада, Турция, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Обслуживание и ремонтные услуги поля |
| Сертификация: | ce, RoHS, FCC |
|---|
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller